Classement de L1
Que serait un site d’actualité sportive sans évoquer ce qui nous tient en haleine toute l’année et qui est le support de notre passion? Je parle évidemment du classement, ce simple tableau que l’on scrute sans cesse et qui nous passionne toujours autant. On le décline sous diverses formes afin d’en apprendre le plus possible à propos de notre chère L1.
En voici la forme la plus classique :
| Position | Club | J | V | N | D | BP | BC | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Montpellier | 33 | 21 | 6 | 6 | 60 | 31 | +29 | 69 |
| 2eme | Paris | 33 | 19 | 10 | 4 | 63 | 35 | +28 | 67 |
| 3eme | Lille | 33 | 17 | 11 | 5 | 62 | 36 | +26 | 62 |
| 4eme | Lyon | 33 | 17 | 5 | 11 | 52 | 43 | +9 | 56 |
| 5eme | Rennes | 33 | 15 | 9 | 9 | 45 | 36 | +9 | 54 |
| 6eme | Saint-Etienne | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 37 | +7 | 53 |
| 7eme | Toulouse | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 30 | +6 | 53 |
| 8eme | Bordeaux | 33 | 11 | 13 | 9 | 40 | 37 | +3 | 46 |
| 9eme | Evian TG | 33 | 12 | 9 | 12 | 48 | 47 | +1 | 45 |
| 10eme | Marseille | 33 | 10 | 11 | 12 | 40 | 38 | +2 | 41 |
| 11eme | Nancy | 33 | 10 | 11 | 12 | 33 | 39 | -6 | 41 |
| 12eme | Nice | 33 | 9 | 10 | 14 | 34 | 39 | -5 | 37 |
| 13eme | Valenciennes | 33 | 10 | 7 | 16 | 31 | 40 | -9 | 37 |
| 14eme | Lorient | 33 | 8 | 11 | 14 | 32 | 44 | -12 | 35 |
| 15eme | Caen | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 49 | -14 | 34 |
| 16eme | Dijon | 33 | 9 | 7 | 17 | 37 | 54 | -17 | 34 |
| 17eme | Ajaccio | 33 | 7 | 13 | 13 | 33 | 54 | -21 | 34 |
| 18eme | Brest | 33 | 6 | 15 | 12 | 28 | 33 | -5 | 33 |
| 19eme | Sochaux | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 54 | -20 | 33 |
| 20eme | Auxerre | 33 | 5 | 13 | 15 | 37 | 48 | -11 | 28 |









Excellent site!
Oui;)