Classement des passeurs
Explication du classement :
Les passeurs sont classés par ordre :
1- Plus de passes effectuées
2- Plus de matchs en passant
3- Moins de CPA
4- Moins de temps de jeu
Classement des passeurs :
| Joueur | Club | Passes | CPA | Matchs en passant | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Eden Hazard | Lille | 13 | 5 | 12 | 2758 |
| 2ème | Matthieu Valbuena | Marseille | 11 | 7 | 9 | 1890 |
| 3ème | Jérémy Menez | Paris | 10 | 1 | 10 | 2454 |
| 4ème | Olivier GIROUD | Montpellier | 8 | 0 | 6 | 2748 |
| 5ème | Marvin Martin Michel Bastos | Lyon | 8 | 1 | 7 | 2083 |
| 6ème | Cédric BARBOSA | Evian TG FC | 7 | 2 | 6 | 1513 |
| 7ème | NENE | Paris | 7 | 4 | 7 | 2610 |
| 8ème | Frédéric BULOT | SM Caen | 7 | 4 | 5 | 2601 |
| 9ème | Julien FERET | Stade Rennais FC | 6 | 5 | 7 | 2334 |
| 10ème | Marvin Martin | Sochaux | 3 | 1 | 5 | 2528 |




