Classement Fair-Play
Voici le classement du Fair-play pendant la 8ème journée de ligue 1
En cours d’actualisation
| Club | Matchs joués | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sochaux-Montbéliard | 33 | 42 | 3 | 51 |
| 2 | AS Nancy Lorraine | 33 | 54 | 1 | 57 |
| 3 | Girondins de Bordeaux | 33 | 56 | 3 | 65 |
| 4 | Stade Rennais | 33 | 60 | 3 | 69 |
| 5 | Valenciennes FC | 33 | 57 | 4 | 69 |
| 6 | Olympique Lyonnais | 33 | 54 | 5 | 69 |
| 7 | LOSC Lille Métropole | 33 | 60 | 4 | 72 |
| 8 | FC Lorient | 33 | 60 | 4 | 72 |
| 9 | AS Saint-Etienne | 33 | 59 | 5 | 74 |
| 10 | SM Caen | 33 | 56 | 6 | 74 |
| 11 | Paris Saint-Germain | 33 | 67 | 3 | 76 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 33 | 61 | 5 | 76 |
| 13 | Montpellier Hérault SC | 33 | 61 | 6 | 79 |
| 14 | OGC Nice | 33 | 61 | 6 | 79 |
| 15 | Olympique de Marseille | 33 | 69 | 4 | 81 |
| 16 | Evian TG FC | 33 | 70 | 4 | 82 |
| 17 | Dijon FCO | 33 | 69 | 5 | 84 |
| 18 | Toulouse FC | 33 | 63 | 8 | 87 |
| 19 | AJ Auxerre | 33 | 76 | 5 | 91 |
| 20 | AC Ajaccio | 33 | 82 | 6 | 100 |




